您的浏览器版本过低,为保证更佳的浏览体验,请点击更新高版本浏览器
以后再说X欢迎访问上海确实暖通工程有限公司网站!
全新中央空调设计销售安装维修保养,以及二手中央空调回收,批发等。
博世独特设计 (honeycomb)薄型设计 : h=23cm, h=30cm (90-140 型号)管道连接如果需要可清洗过滤网自带排水泵, h:750mm自动重启新风量可达总风量的15%可提供电机热型号 室内机型号单位C4W28-1(E)CC4W36-1(E)CC4W45-1(E)CC4W56-1(E)CC4W71-1(E)CC4W80-1(E)C额定制冷量kW2.83.64.55.67.18
博世中央空调中央空调四面出风室内机
室内机型号 | 单位 | C4W28- 1(E)C | C4W36- 1(E)C | C4W45- 1(E)C | C4W56- 1(E)C | C4W71- 1(E)C | C4W80- 1(E)C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
额定制冷量 | kW | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 8.0 |
额定制热量 | kW | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 9.0 |
可选电加热 | kW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 2.1 |
电气特性 | |||||||
电源 | 220V~50Hz | ||||||
额定电流 | A | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
额定电流(带电加热) | A | 0.4+6.8 | 0.4+6.8 | 0.4+6.8 | 0.4+6.8 | 0.5+9.4 | 0.5+9.4 |
额定功率 | kW | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.1 |
额定功率(带电加热) | kW | 0.08+1.5 | 0.08+1.5 | 0.08+1.5 | 0.08+1.5 | 0.1+2.1 | 0.1+2.1 |
尺寸(长×宽×高) | |||||||
机体 | mm | 840×840×230 | |||||
面板 | mm | 950×950×46 | |||||
质量 | |||||||
机体 | kg | 21.4 | 21.4 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 |
面板 | kg | 6 | |||||
电加热 | kg | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 |
标准风量(H/M/L) | m3/h | 750 | 800 | 900 | 950 | 1000 | 1200 |
噪音值(H/M/L) | dB(A) | 30/28/25 | 30/28/25 | 33/29/26 | 33/29/26 | 35/31/28 | 38/34/29 |
Copyright © 2021 上海确实暖通工程有限公司 版权所有 沪ICP备2021033348号